Story Of Isco Alarcon
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Francisco Román Alarcón Suárez[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 April 1992 | ||
| Tempat lahir | Benalmádena, Spanyol | ||
| Tinggi | 1,76 m[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Real Madrid | ||
| Nomor | 22 | ||
| Karier junior | |||
| Benamiel | |||
| 2006–2009 | Valencia | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2011 | Valencia B | 52 | (16) |
| 2010–2011 | Valencia | 4 | (0) |
| 2011–2013 | Málaga | 69 | (94) |
| 2013– | Real Madrid | 157 | (32) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008 | Spanyol U16 | 3 | (1) |
| 2008–2009 | Spanyol U17 | 21 | (6) |
| 2010 | Spanyol U18 | 1 | (1) |
| 2010–2011 | Spanyol U19 | 12 | (7) |
| 2011 | Spanyol U20 | 6 | (1) |
| 2011– | Spanyol U21 | 16 | (9) |
| 2012 | Spanyol U23 | 5 | (0) |
| 2013– | Spanyol | 30 | (10) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19 May 2018. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:03, 20 June 2018 (UTC) | |||
Komentar
Posting Komentar